
(knipsel bewaard door juf. M. Dillen)
Ter herinnering nog eens de lijst van de Paalse soldaten en weggevoerden uit WO 1:
| SOLDATEN | ||||
| naam | voornaam | geboren te | op | gesneuveld |
| Aerts | Henri | Paal | 11,02,85 | |
| Aerts | Felix | Paal | 30,01,91 | |
| Aerts | Frans | Koersel | 12,12,90 | |
| Aerts | Petrus Henricus | Heusden | 16,06,89 | |
| Alenteyns | Amandus | Paal | 15,03,90 | |
| Alenteyns | Leonardus | Paal | 29,10,79 | |
| Arien | Petrus Henricus | Paal | 18,08,82 | |
| Arien | Therentius Aloïs | Paal | 05,06,93 | x |
| Bekkers | Henri (Hendrik) | Paal | 06,07,81 | |
| Bervoets | Armand | Paal | 09,03,94 | |
| Bervoets | Gerardus | Paal | 21,02,92 | |
| Bomans | Jozef | Paal | 19,03,93 | |
| Bormans | Jozef Alfons | Beringen | 19,05,86 | |
| Bosmans | Isidorus M J | Paal | 19,03,93 | |
| Bosmans | Joseph Antonius | Beringen | 18,07,86 | |
| Briers | Henricus Joseph | Borgerhout | 14,12,90 | |
| Brockmans | Petrus Theodorus | Paal | 30,06,85 | |
| Broeckmans (Brockmans ?) | Frans | Paal | 11,09,80 | |
| Carremans | Jozef | Paal | 10,04,93 | |
| Carremans | Louis | Meldert | 21,12,92 | |
| Ceunen | Alfons | Paal | 07,10,89 | |
| Ceunen | Antonius | Koersel | 09,04,82 | |
| Ceunen | Frans | Paal | 21,05,82 | x |
| Claes | Josephus | Paal | 27,03,92 | |
| Claes | Louis | Paal | 14,06,90 | |
| Claes | Romanus | Paal | 20,10,91 | x |
| Coenen | Maximilianus | Paal | 15,12,93 | x |
| Corvers | Franciscus Ludovicus | Paal | 05,04,85 | |
| Cuyvers | Leopold | Kwaadmechelen | 20,04,76 | |
| Das | Jan Jozef | Meldert | 01,04,90 | |
| Degens | Louis | Paal | 03,03,85 | x |
| Degens | Mathias | Paal | 21,03,80 | |
| Dirix | Felix | Lummen | 04,09,90 | |
| Doumen | Lambert | Vroenhoven | 20,05,97 | |
| Engelen | Dionysius | Paal | 27,05,94 | |
| Engelen | Ferdinand | Paal | 14,04,85 | |
| Engelen | Jozef | Paal | 06,03,92 | x |
| Engelen | Petrus Louis | Paal | 25,02,79 | |
| Enkels | Leonard | Paal | 20,01,81 | |
| Eyckmans | Jozef | Tessenderlo | 27,10,79 | |
| Gijsbrechts | Alfons | Paal | 05,10,80 | |
| Gijsbrechts | Clemens | Paal | 12,08,88 | |
| Govaerts | Leonard Jozef | Paal | 14,01,93 | |
| Henkens | Felix | Paal | 19,10,92 | |
| Hoydonckx | Louis | Paal | 08,08,88 | x |
| Husson | Alfons | Paal | 25,07,79 | |
| Husson | Leo | Paal | 15,04,79 | |
| Huveneers | Jan Jozef | Zelem | 24,04,91 | x |
| Huveneers | Jozef | Zelem | 17,01,94 | |
| Huybrechts | Jozef | Montegnée | 01,02,93 | |
| Huybrighs | Frans | Paal | 19,08,91 | x |
| Huysmans | Emiel | Paal | 23,04,83 | |
| Huysmans | Johannes Alphonsus | Paal | 03,02,84 | |
| Jans | Leopold | Paal | 20,01,80 | |
| Jans | Romanus | Paal | 25,03,82 | |
| Karremans | Lambert | Boom | 15,08,93 | |
| Keenens | Jules | Oostham | 27,07,79 | |
| Kenens | Jules | Beringen | 01,11,82 | |
| Kenis | Augustinus | Paal | 13,02,83 | |
| Kenis | Karel | Paal | 21,02,89 | |
| Kennes | Clement | Paal | 08,10,94 | x |
| Kennes | Jozef | Paal | 26,03,88 | |
| Keunen | Severin Jozef | Paal | 14,03,93 | |
| Keusters | Leopold | Paal | 07,03,89 | |
| Kimpen | August | Paal | 07,02,93 | |
| Kimpen | Frans | Deurne | 10,03,81 | |
| Kimpen | Petrus | Schaffen | 14,10,80 | |
| Laenen | Franciscus | Kwaadmechelen | 24,02,89 | |
| Laenen | Joannes | 07,04,88 | ||
| Leenaers | Pierre | Paal | 17,12,74 | |
| Lees | August | Tessenderlo | 12,07,94 | |
| Lemmens | Frans | Paal | 08,02,92 | |
| Lemmens | Petrus Henricus | Paal | 05,03,87 | |
| Libaers | Prosper | Paal | 26,02,84 | |
| Liberloo | Alexander | Paal | 20,04,80 | |
| Lucas | Leon | Beverlo | 26,06,90 | x |
| Lucas | Leonardus | Paal | 17,06,94 | |
| Meelberghs | Eduardus | Paal | 16,05,83 | |
| Mertens | Hermans Jules | Geetbets | 02,02,88 | |
| Moons | Hubert | Paal | 10,09,87 | |
| Moons | Leonard | Paal | 06,08,83 | |
| Peeters | Ludovicus | Paal | 18,07,90 | |
| Peeters | Marc | Paal | 14,03,86 | |
| Perceval | Jozef | Paal | 26,03,91 | |
| Peremans | Remy | Paal | 05,04,82 | |
| Peters | August | Paal | 10,06,80 | |
| Poelmans | Henri | Beringen | 13,02,82 | |
| Poels | Joseph | Lummen | 09,06,83 | |
| Porters | Hyacinthe Cyriel | Paal | 27,01,92 | x |
| Put | Eduard | Meldert | 14,02,81 | x |
| Put | Gerard Jozef | Paal | 23,07,87 | |
| Put | Jozef | Meldert | 17,04,96 | |
| Raymaekers | Jozef | Tessenderlo | 04,02,97 | |
| Reynders | Henri | Paal | 24,11,89 | |
| Reynders | Henricus | Paal | 16,06,82 | |
| Reynders | Louis | Paal | 27,12,79 | |
| Ribus | Jozef | Paal | 09,04,90 | x |
| Sas | Gustaaf | Tessenderlo | 04,03,91 | |
| Schepers | Frans | Paal | 08,07,87 | |
| Schoofs | Alfons | Paal | 09,08,91 | |
| Schoofs | Jean | Paal | 18,10,76 | |
| Schraepen | Augustinus | Paal | 05,04,90 | |
| Schraepen | Louis | Paal | 29,08,84 | |
| Schrayen | Aloysius | Paal | 21,05,95 | |
| Schroyen | Louis | Koersel | 17,11,89 | |
| Schuljin | Thomas | Lummen | 05,02,83 | |
| Smeuninx | Henri | Paal | 14,02,83 | |
| Sneyers | Desire | Schaffen | 11,05,90 | |
| Sneyers | Joannes | Meldert | 01,06,82 | |
| Tempels | Petrus Joannes | Paal | 25,01,88 | |
| Terrijn | Louis | Borgerhout | 30,01,84 | |
| Theunis | Norbert Emiel | Paal | 04,03,79 | |
| Thoelen | Cyriel | Paal | 04,02,84 | |
| Thysmans | Ferdinand | Paal | 21,01,85 | |
| Tielens | Petrus Andreas | Paal | 16,06,84 | |
| Vaes | Pieter Joseph Henri | Koersel | 24,09,93 | x |
| Van Den Bril | Emiel | Boom | 08,04,98 | |
| Van Elven | Benedictus | Vorst | 26,04,79 | |
| Van Den Eynde | Jules | Paal | 28,12,79 | |
| Vandeneynde | Louis Alfons | Paal | 12,02,82 | |
| Vandenroye | Hubert | Paal | 23,06,83 | |
| Vandergraesen | Frederic | Paal | 23,12,93 | |
| Vandeweyer | Jozef | Paal | 02,09,94 | |
| Vandeweyer | Leonard | Paal | 31,08,88 | |
| Vandezande | Frans | Paal | 12,09,81 | |
| Vandueren | Louis | Paal | 17,05,91 | |
| Vangeel | Eugene Lodewijk | Paal | 03,08,94 | |
| Vangeel | Gustaaf | Paal | 25,11,92 | x |
| Vanherle | Louis | Lummen | 17,07,81 | x |
| Vanhoudt | Jozef Cornelius | Paal | 22,07,94 | |
| Vanierschot | Jozef | Paal | 05,01,80 | |
| Vanroy | Felix | Paal | 28,01,84 | |
| Vanroy | Joannes Josephus | Paal | 11,01,94 | |
| Vanroy | Livinus | Paal | 23,02,92 | |
| Vanwetswinkel | Jules | Paal | 05,08,77 | |
| Vanwetswinkel | Lambertus | Paal | 22,05,89 | |
| Vanwetswinkel | Pieter Alfons | Paal | 06,04,83 | |
| Vanzeir | Remigius | Paal | 19,01,92 | |
| Veekmans | Leopold | Koersel | 12,07,92 | |
| Verboven | Lambertus | Tervant | 20,01,86 | |
| Verboven | Petrus Henricus | Paal | 14,11,94 | |
| Verbraeken | Jozef | Paal | 25,10,92 | |
| Vermeyen | Guilhelmus | Paal | 20,08,88 | |
| Vermeyen | Ludovicus | Paal | 25,10,92 | |
| Vuegen | Jozef | Paal | 12,11,86 | |
| Wellens | Jozef | Paal | 05,06,92 | |
| Wils | Victor Alphonse | Paal | 19,06,86 | |
| Zeuwts | Louis Alfons | Paal | 12,10,84 | |
| WEGGEVOERDEN | ||||
| Aerts | Jozef | Paal | 06,07,98 | |
| Evers | Jozef | Paal | 09,09,98 | |
| Peeters | Alfons | Paal | 08,11,87 | |
| Reynders | Alfons | Paal | 09,07,96 | |
| Theunis | Jan Leopold | Paal | 07,10,97 | |
| Thoelen | Augustinus | Paal | 09,02,86 | |
| Vandebroek | Gaston | Paal | 20,07,96 | |
| Vanroy | Alfons | Paal | 30,12,98 | |
| Vanwesemael | Ludovicus | Paal | 24,01,89 | |
| Volders | Lodewijk | Paal | 02,05,99 | |
| Webers | Medard | Paal | 16,11,89 | |
|
POLITIEK GEVANGENE
|
||||
| Rutten | Louis | Kaggevinne Assent | 06,03,97 | |
|
BURGERSLACHTOFFER
|
||||
| Frans | Claes | Paal | 08,01,57 | x |
